Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | serial | 10 | √ | nextval('"作業指示データ_ID_seq"'::regclass) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 作業指示番号 | varchar | 20 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| オーダ番号 | varchar | 20 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 作業指示日 | date | 13 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 品目コード | varchar | 20 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 作業指示数 | numeric | 15,2 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所コード | varchar | 20 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 開始予定日 | date | 13 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 完成予定日 | date | 13 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 実績開始日 | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 実績完了日 | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 完成済数 | numeric | 15,2 | 0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 総良品数 | numeric | 15,2 | 0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 総不良品数 | numeric | 15,2 | 0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ステータス | 作業指示ステータス | 2147483647 | '未着手'::"作業指示ステータス" |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 完了フラグ | bool | 1 | false |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 作成日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 作成者 | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 更新日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新者 | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| バージョン | int4 | 10 | 1 |
|
|
楽観ロック用バージョン番号 |
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| 作業指示データ_pkey | Primary key | Asc | ID |
| idx_作業指示_オーダ番号 | Performance | Asc | オーダ番号 |
| idx_作業指示_ステータス | Performance | Asc | ステータス |
| idx_作業指示_作業指示日 | Performance | Asc | 作業指示日 |
| idx_作業指示_品目コード | Performance | Asc | 品目コード |
| 作業指示データ_作業指示番号_key | Must be unique | Asc | 作業指示番号 |



