Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | serial | 10 | √ | nextval('"実際原価データ_ID_seq"'::regclass) |
|
|
|||||
| 作業指示番号 | varchar | 20 | null |
|
|
||||||
| 品目コード | varchar | 20 | null |
|
|
||||||
| 完成数量 | numeric | 15,2 | null |
|
|
||||||
| 実際材料費 | numeric | 15,2 | null |
|
|
||||||
| 実際労務費 | numeric | 15,2 | null |
|
|
||||||
| 実際経費 | numeric | 15,2 | null |
|
|
||||||
| 実際製造原価 | numeric | 15,2 | null |
|
|
||||||
| 単位原価 | numeric | 15,4 | null |
|
|
実際製造原価 ÷ 完成数量 |
|||||
| 作成日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
||||||
| 更新日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
||||||
| バージョン | int4 | 10 | 1 |
|
|
楽観ロック用バージョン番号 |
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| 実際原価データ_pkey | Primary key | Asc | ID |
| IDX_実際原価_作業指示 | Performance | Asc | 作業指示番号 |
| UK_実際原価_作業指示 | Must be unique | Asc | 作業指示番号 |

