Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | serial | 10 | √ | nextval('"工数実績データ_ID_seq"'::regclass) |
|
|
|||||
| 工数実績番号 | varchar | 20 | null |
|
|
||||||
| 作業指示番号 | varchar | 20 | null |
|
|
||||||
| 品目コード | varchar | 20 | null |
|
|
||||||
| 工順 | int4 | 10 | null |
|
|
||||||
| 工程コード | varchar | 10 | null |
|
|
||||||
| 部門コード | varchar | 10 | null |
|
|
||||||
| 担当者コード | varchar | 10 | null |
|
|
||||||
| 作業日 | date | 13 | null |
|
|
||||||
| 工数 | numeric | 10,2 | null |
|
|
||||||
| 備考 | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| 作成日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
||||||
| 作成者 | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| 更新日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
||||||
| 更新者 | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| バージョン | int4 | 10 | 1 |
|
|
楽観ロック用バージョン番号 |
|||||
| 作業者区分コード | varchar | 20 | √ | null |
|
|
作業者区分(賃率マスタ参照) |
||||
| 時間単価 | numeric | 15,2 | √ | null |
|
|
1時間あたりの賃率 |
||||
| 労務費 | numeric | 15,2 | √ | null |
|
|
工数 × 時間単価 |
||||
| 直接労務フラグ | bool | 1 | √ | true |
|
|
直接労務=true, 間接労務=false |
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| 工数実績データ_pkey | Primary key | Asc | ID |
| idx_工数実績_作業指示番号 | Performance | Asc | 作業指示番号 |
| idx_工数実績_作業日 | Performance | Asc | 作業日 |
| idx_工数実績_工程コード | Performance | Asc | 工程コード |
| idx_工数実績_担当者コード | Performance | Asc | 担当者コード |
| 工数実績データ_工数実績番号_key | Must be unique | Asc | 工数実績番号 |

