Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | serial | 10 | √ | nextval('"原価差異データ_ID_seq"'::regclass) |
|
|
|||||
| 作業指示番号 | varchar | 20 | null |
|
|
||||||
| 品目コード | varchar | 20 | null |
|
|
||||||
| 材料費差異 | numeric | 15,2 | null |
|
|
実際材料費 - 標準材料費 × 完成数量 |
|||||
| 労務費差異 | numeric | 15,2 | null |
|
|
実際労務費 - 標準労務費 × 完成数量 |
|||||
| 経費差異 | numeric | 15,2 | null |
|
|
実際経費 - 標準経費 × 完成数量 |
|||||
| 総差異 | numeric | 15,2 | null |
|
|
材料費差異 + 労務費差異 + 経費差異 |
|||||
| 作成日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| 原価差異データ_pkey | Primary key | Asc | ID |
| IDX_原価差異_作業指示 | Performance | Asc | 作業指示番号 |
| UK_原価差異_作業指示 | Must be unique | Asc | 作業指示番号 |

