Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | serial | 10 | √ | nextval('"製造間接費配賦データ_ID_seq"'::regclass) |
|
|
|||||
| 作業指示番号 | varchar | 20 | null |
|
|
||||||
| 会計期間 | varchar | 7 | null |
|
|
||||||
| 配賦基準 | varchar | 50 | null |
|
|
配賦基準(直接作業時間/機械稼働時間/直接材料費/直接労務費) |
|||||
| 基準金額 | numeric | 15,2 | null |
|
|
||||||
| 配賦率 | numeric | 10,6 | null |
|
|
製造間接費 ÷ 配賦基準総額 |
|||||
| 配賦金額 | numeric | 15,2 | null |
|
|
||||||
| 作成日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| 製造間接費配賦データ_pkey | Primary key | Asc | ID |
| IDX_間接費配賦_作業指示 | Performance | Asc | 作業指示番号 |
| UK_間接費配賦_作業指示_期間 | Must be unique | Asc/Asc | 作業指示番号 + 会計期間 |

