Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | serial | 10 | √ | nextval('"オーダ情報_ID_seq"'::regclass) |
|
|
|||||||||||
| オーダNO | varchar | 20 | null |
|
|
||||||||||||
| オーダ種別 | オーダ種別 | 2147483647 | null |
|
|
||||||||||||
| 品目コード | varchar | 20 | null |
|
|
||||||||||||
| 着手予定日 | date | 13 | null |
|
|
||||||||||||
| 納期 | date | 13 | null |
|
|
||||||||||||
| 有効期限 | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| 計画数量 | numeric | 15,2 | null |
|
|
||||||||||||
| 場所コード | varchar | 20 | null |
|
|
||||||||||||
| ステータス | 計画ステータス | 2147483647 | '草案'::"計画ステータス" |
|
|
||||||||||||
| MPS_ID | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| 親オーダID | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| 作成日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
||||||||||||
| 作成者 | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| 更新日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
||||||||||||
| 更新者 | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| バージョン | int4 | 10 | 1 |
|
|
楽観ロック用バージョン番号 |
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| オーダ情報_pkey | Primary key | Asc | ID |
| idx_オーダ情報_MPS_ID | Performance | Asc | MPS_ID |
| idx_オーダ情報_オーダ種別 | Performance | Asc | オーダ種別 |
| idx_オーダ情報_品目コード | Performance | Asc | 品目コード |
| idx_オーダ情報_納期 | Performance | Asc | 納期 |
| オーダ情報_オーダNO_key | Must be unique | Asc | オーダNO |



