Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | serial | 10 | √ | nextval('"所要情報_ID_seq"'::regclass) |
|
|
|||||
| 所要NO | varchar | 20 | null |
|
|
||||||
| オーダID | int4 | 10 | null |
|
|
||||||
| 品目コード | varchar | 20 | null |
|
|
||||||
| 納期 | date | 13 | null |
|
|
||||||
| 必要数量 | numeric | 15,2 | null |
|
|
||||||
| 引当済数量 | numeric | 15,2 | 0 |
|
|
||||||
| 不足数量 | numeric | 15,2 | 0 |
|
|
||||||
| 場所コード | varchar | 20 | null |
|
|
||||||
| 作成日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
||||||
| 更新日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
||||||
| バージョン | int4 | 10 | 1 |
|
|
楽観ロック用バージョン番号 |
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| 所要情報_pkey | Primary key | Asc | ID |
| idx_所要情報_オーダID | Performance | Asc | オーダID |
| idx_所要情報_品目コード | Performance | Asc | 品目コード |
| 所要情報_所要NO_key | Must be unique | Asc | 所要NO |



