Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品コード | varchar | 20 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品正式名 | varchar | 200 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名 | varchar | 100 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品名カナ | varchar | 200 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品区分 | 商品区分 | 2147483647 | '商品'::"商品区分" |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品型番 | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売単価 | numeric | 15,2 | √ | 0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仕入単価 | numeric | 15,2 | √ | 0 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税区分 | 税区分 | 2147483647 | '外税'::"税区分" |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品分類コード | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雑区分 | bool | 1 | √ | false |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫管理対象区分 | bool | 1 | √ | true |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫引当区分 | bool | 1 | √ | true |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仕入先コード | varchar | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仕入先枝番 | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作成日時 | timestamp | 29,6 | √ | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作成者名 | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新日時 | timestamp | 29,6 | √ | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新者名 | varchar | 50 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| 商品マスタ_pkey | Primary key | Asc | 商品コード |
| idx_商品マスタ_商品分類コード | Performance | Asc | 商品分類コード |
| idx_商品マスタ_商品区分 | Performance | Asc | 商品区分 |



