Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉庫コード | varchar | 20 | √ | null |
|
|
|||||
| 商品コード | varchar | 20 | √ | null |
|
|
|||||
| ロケーションコード | varchar | 20 | √ | null |
|
|
|||||
| 現在庫数 | numeric | 15,2 | √ | null |
|
|
|||||
| 引当数 | numeric | 15,2 | √ | null |
|
|
|||||
| 有効在庫数 | numeric | 0 | √ | null |
|
|
|||||
| 発注残数 | numeric | 15,2 | √ | null |
|
|
|||||
| 予定在庫数 | numeric | 0 | √ | null |
|
|


