Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | serial | 10 | √ | nextval('"見積明細_ID_seq"'::regclass) |
|
|
|||||
| 見積ID | int4 | 10 | null |
|
|
||||||
| 行番号 | int4 | 10 | null |
|
|
||||||
| 商品コード | varchar | 20 | null |
|
|
||||||
| 商品名 | varchar | 100 | null |
|
|
||||||
| 数量 | numeric | 15,2 | null |
|
|
||||||
| 単位 | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| 単価 | numeric | 15,2 | null |
|
|
||||||
| 金額 | numeric | 15,2 | null |
|
|
||||||
| 税区分 | 税区分 | 2147483647 | '外税'::"税区分" |
|
|
||||||
| 消費税率 | numeric | 5,2 | 10.00 |
|
|
||||||
| 消費税額 | numeric | 15,2 | 0 |
|
|
||||||
| 備考 | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| 見積明細_pkey | Primary key | Asc | ID |
| uq_見積明細_行番号 | Must be unique | Asc/Asc | 見積ID + 行番号 |



