Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | serial | 10 | √ | nextval('"受注明細_ID_seq"'::regclass) |
|
|
||||||||
| 受注ID | int4 | 10 | null |
|
|
|||||||||
| 行番号 | int4 | 10 | null |
|
|
|||||||||
| 商品コード | varchar | 20 | null |
|
|
|||||||||
| 商品名 | varchar | 100 | null |
|
|
|||||||||
| 受注数量 | numeric | 15,2 | null |
|
|
|||||||||
| 引当数量 | numeric | 15,2 | 0 |
|
|
|||||||||
| 出荷数量 | numeric | 15,2 | 0 |
|
|
|||||||||
| 残数量 | numeric | 15,2 | null |
|
|
|||||||||
| 単位 | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| 単価 | numeric | 15,2 | null |
|
|
|||||||||
| 金額 | numeric | 15,2 | null |
|
|
|||||||||
| 税区分 | 税区分 | 2147483647 | '外税'::"税区分" |
|
|
|||||||||
| 消費税率 | numeric | 5,2 | 10.00 |
|
|
|||||||||
| 消費税額 | numeric | 15,2 | 0 |
|
|
|||||||||
| 倉庫コード | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||
| 希望納期 | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||
| 備考 | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||
| バージョン | int4 | 10 | 1 |
|
|
楽観ロック用バージョン番号 |
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| 受注明細_pkey | Primary key | Asc | ID |
| uq_受注明細_行番号 | Must be unique | Asc/Asc | 受注ID + 行番号 |



