Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | serial | 10 | √ | nextval('"入荷明細データ_ID_seq"'::regclass) |
|
|
|||||
| 入荷ID | int4 | 10 | null |
|
|
||||||
| 入荷行番号 | int4 | 10 | null |
|
|
||||||
| 発注明細ID | int4 | 10 | null |
|
|
||||||
| 商品コード | varchar | 20 | null |
|
|
||||||
| 入荷数量 | numeric | 15,2 | null |
|
|
||||||
| 検品数量 | numeric | 15,2 | √ | 0 |
|
|
|||||
| 合格数量 | numeric | 15,2 | √ | 0 |
|
|
|||||
| 不合格数量 | numeric | 15,2 | √ | 0 |
|
|
|||||
| 入荷単価 | numeric | 15,2 | null |
|
|
||||||
| 入荷金額 | numeric | 15,2 | null |
|
|
||||||
| 備考 | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| 作成日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
||||||
| 更新日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| 入荷明細データ_pkey | Primary key | Asc | ID |
| idx_入荷明細_発注明細ID | Performance | Asc | 発注明細ID |
| uk_入荷明細_入荷_行 | Must be unique | Asc/Asc | 入荷ID + 入荷行番号 |



