Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | serial | 10 | √ | nextval('"仕入明細データ_ID_seq"'::regclass) |
|
|
|||||
| 仕入ID | int4 | 10 | null |
|
|
||||||
| 仕入行番号 | int4 | 10 | null |
|
|
||||||
| 商品コード | varchar | 20 | null |
|
|
||||||
| 仕入数量 | numeric | 15,2 | null |
|
|
||||||
| 仕入単価 | numeric | 15,2 | null |
|
|
||||||
| 仕入金額 | numeric | 15,2 | null |
|
|
||||||
| 備考 | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| 作成日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
||||||
| 更新日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| 仕入明細データ_pkey | Primary key | Asc | ID |
| uk_仕入明細_仕入_行 | Must be unique | Asc/Asc | 仕入ID + 仕入行番号 |



