Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顧客コード | varchar | 20 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客枝番 | varchar | 10 | '00'::character varying |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客区分 | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請求先コード | varchar | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請求先枝番 | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回収先コード | varchar | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回収先枝番 | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客名 | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客名カナ | varchar | 200 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自社担当者コード | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客担当者名 | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客部門名 | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客郵便番号 | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客都道府県 | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客住所1 | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客住所2 | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客電話番号 | varchar | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客FAX番号 | varchar | 20 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客メールアドレス | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客請求区分 | 請求区分 | 2147483647 | √ | '締め'::"請求区分" |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客締日1 | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客支払月1 | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客支払日1 | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客支払方法1 | 支払方法 | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客締日2 | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客支払月2 | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客支払日2 | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客支払方法2 | 支払方法 | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作成日時 | timestamp | 29,6 | √ | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作成者名 | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新日時 | timestamp | 29,6 | √ | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新者名 | varchar | 50 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| 顧客マスタ_pkey | Primary key | Asc/Asc | 顧客コード + 顧客枝番 |
| idx_顧客マスタ_請求先 | Performance | Asc/Asc | 請求先コード + 請求先枝番 |



