Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | serial | 10 | √ | nextval('"請求締履歴_ID_seq"'::regclass) |
|
|
|||||
| 顧客コード | varchar | 20 | null |
|
|
||||||
| 顧客枝番 | varchar | 10 | √ | '00'::character varying |
|
|
|||||
| 締年月 | varchar | 7 | null |
|
|
||||||
| 締日 | date | 13 | null |
|
|
||||||
| 売上件数 | int4 | 10 | null |
|
|
||||||
| 売上合計 | numeric | 15,2 | null |
|
|
||||||
| 消費税合計 | numeric | 15,2 | null |
|
|
||||||
| 請求ID | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| 処理日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| 請求締履歴_pkey | Primary key | Asc | ID |
| uk_請求締履歴_顧客_年月 | Must be unique | Asc/Asc/Asc | 顧客コード + 顧客枝番 + 締年月 |

