Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | serial | 10 | √ | nextval('"請求データ_ID_seq"'::regclass) |
|
|
|||||||||||
| 請求番号 | varchar | 20 | null |
|
|
||||||||||||
| 請求日 | date | 13 | null |
|
|
||||||||||||
| 請求先コード | varchar | 20 | null |
|
|
||||||||||||
| 顧客コード | varchar | 20 | null |
|
|
||||||||||||
| 顧客枝番 | varchar | 10 | √ | '00'::character varying |
|
|
|||||||||||
| 締日 | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| 請求区分 | 請求区分 | 2147483647 | null |
|
|
||||||||||||
| 前回請求残高 | numeric | 15,2 | 0 |
|
|
||||||||||||
| 入金額 | numeric | 15,2 | 0 |
|
|
||||||||||||
| 繰越残高 | numeric | 15,2 | 0 |
|
|
||||||||||||
| 今回売上額 | numeric | 15,2 | 0 |
|
|
||||||||||||
| 今回消費税額 | numeric | 15,2 | 0 |
|
|
||||||||||||
| 今回請求額 | numeric | 15,2 | 0 |
|
|
||||||||||||
| 請求残高 | numeric | 15,2 | 0 |
|
|
||||||||||||
| 回収予定日 | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ステータス | 請求ステータス | 2147483647 | '未発行'::"請求ステータス" |
|
|
||||||||||||
| 備考 | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| バージョン | int4 | 10 | 1 |
|
|
楽観ロック用バージョン番号 |
|||||||||||
| 作成日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
||||||||||||
| 作成者 | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| 更新日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
||||||||||||
| 更新者 | varchar | 50 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| 請求データ_pkey | Primary key | Asc | ID |
| idx_請求データ_ステータス | Performance | Asc | ステータス |
| idx_請求データ_請求日 | Performance | Asc | 請求日 |
| idx_請求データ_顧客コード | Performance | Asc | 顧客コード |
| 請求データ_請求番号_key | Must be unique | Asc | 請求番号 |

