Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引先コード | varchar | 20 | null |
|
|
||||||||||||||||||
| 取引先名 | varchar | 100 | null |
|
|
||||||||||||||||||
| 取引先カナ | varchar | 200 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| 顧客区分 | bool | 1 | √ | false |
|
|
|||||||||||||||||
| 仕入先区分 | bool | 1 | √ | false |
|
|
|||||||||||||||||
| 郵便番号 | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| 住所1 | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| 住所2 | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| 取引先分類コード | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| 取引禁止フラグ | bool | 1 | √ | false |
|
|
|||||||||||||||||
| 雑区分 | bool | 1 | √ | false |
|
|
|||||||||||||||||
| 取引先グループコード | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| 与信限度額 | numeric | 15,2 | √ | 0 |
|
|
|||||||||||||||||
| 与信一時増加枠 | numeric | 15,2 | √ | 0 |
|
|
|||||||||||||||||
| 作成日時 | timestamp | 29,6 | √ | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
|||||||||||||||||
| 作成者名 | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| 更新日時 | timestamp | 29,6 | √ | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
|||||||||||||||||
| 更新者名 | varchar | 50 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| 取引先マスタ_pkey | Primary key | Asc | 取引先コード |
| idx_取引先マスタ_取引先グループ | Performance | Asc | 取引先グループコード |

