Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕入先コード | varchar | 20 | null |
|
|
|||||||||||||||
| 仕入先枝番 | varchar | 10 | '00'::character varying |
|
|
|||||||||||||||
| 仕入先担当者名 | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| 部門名 | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| 電話番号 | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| FAX番号 | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| メールアドレス | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| 作成日時 | timestamp | 29,6 | √ | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
||||||||||||||
| 作成者名 | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| 更新日時 | timestamp | 29,6 | √ | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
||||||||||||||
| 更新者名 | varchar | 50 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| 仕入先マスタ_pkey | Primary key | Asc/Asc | 仕入先コード + 仕入先枝番 |

