Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引先コード | varchar | 20 | null |
|
|
||||||||||||
| 顧客枝番 | varchar | 10 | null |
|
|
||||||||||||
| 出荷先番号 | varchar | 10 | null |
|
|
||||||||||||
| 出荷先名 | varchar | 100 | null |
|
|
||||||||||||
| 地域コード | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| 出荷先郵便番号 | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| 出荷先住所1 | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| 出荷先住所2 | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| 作成日時 | timestamp | 29,6 | √ | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
|||||||||||
| 作成者名 | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| 更新日時 | timestamp | 29,6 | √ | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
|||||||||||
| 更新者名 | varchar | 50 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| 出荷先マスタ_pkey | Primary key | Asc/Asc/Asc | 取引先コード + 顧客枝番 + 出荷先番号 |



