Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | serial | 10 | √ | nextval('"売掛金残高_ID_seq"'::regclass) |
|
|
|||||
| 顧客コード | varchar | 20 | null |
|
|
||||||
| 顧客枝番 | varchar | 10 | √ | '00'::character varying |
|
|
|||||
| 基準日 | date | 13 | null |
|
|
||||||
| 前月残高 | numeric | 15,2 | 0 |
|
|
||||||
| 当月売上 | numeric | 15,2 | 0 |
|
|
||||||
| 当月入金 | numeric | 15,2 | 0 |
|
|
||||||
| 当月残高 | numeric | 15,2 | 0 |
|
|
||||||
| 作成日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
||||||
| 更新日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| 売掛金残高_pkey | Primary key | Asc | ID |
| idx_売掛金残高_基準日 | Performance | Asc | 基準日 |
| uk_売掛金残高_顧客_基準日 | Must be unique | Asc/Asc/Asc | 顧客コード + 顧客枝番 + 基準日 |

