Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | serial | 10 | √ | nextval('"入荷受入データ_ID_seq"'::regclass) |
|
|
||||||||
| 入荷番号 | varchar | 20 | null |
|
|
|||||||||
| 発注番号 | varchar | 20 | null |
|
|
|||||||||
| 発注行番号 | int4 | 10 | null |
|
|
|||||||||
| 入荷日 | date | 13 | null |
|
|
|||||||||
| 入荷担当者コード | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||
| 入荷受入区分 | 入荷受入区分 | 2147483647 | '通常入荷'::"入荷受入区分" |
|
|
|||||||||
| 品目コード | varchar | 20 | null |
|
|
|||||||||
| 諸口品目区分 | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||
| 入荷数量 | numeric | 15,2 | null |
|
|
|||||||||
| 入荷備考 | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||
| 作成日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
|||||||||
| 作成者 | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||
| 更新日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
|||||||||
| 更新者 | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||
| バージョン | int4 | 10 | 1 |
|
|
楽観ロック用バージョン番号 |
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| 入荷受入データ_pkey | Primary key | Asc | ID |
| idx_入荷受入_入荷日 | Performance | Asc | 入荷日 |
| idx_入荷受入_発注番号 | Performance | Asc/Asc | 発注番号 + 発注行番号 |
| 入荷受入データ_入荷番号_key | Must be unique | Asc | 入荷番号 |

