Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | serial | 10 | √ | nextval('"受入検査データ_ID_seq"'::regclass) |
|
|
||||||||
| 受入検査番号 | varchar | 20 | null |
|
|
|||||||||
| 入荷番号 | varchar | 20 | null |
|
|
|||||||||
| 発注番号 | varchar | 20 | null |
|
|
|||||||||
| 発注行番号 | int4 | 10 | null |
|
|
|||||||||
| 受入検査日 | date | 13 | null |
|
|
|||||||||
| 受入検査担当者コード | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||
| 品目コード | varchar | 20 | null |
|
|
|||||||||
| 諸口品目区分 | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||
| 良品数 | numeric | 15,2 | null |
|
|
|||||||||
| 不良品数 | numeric | 15,2 | 0 |
|
|
|||||||||
| 受入検査備考 | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||
| 作成日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
|||||||||
| 作成者 | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||
| 更新日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
|||||||||
| 更新者 | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||
| バージョン | int4 | 10 | 1 |
|
|
楽観ロック用バージョン番号 |
||||||||
| 仕入先コード | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||
| 検査数量 | numeric | 15,2 | √ | null |
|
|
||||||||
| 判定 | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||
| 検査日 | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||
| 検査担当者コード | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||
| 合格数 | numeric | 15,2 | √ | null |
|
|
||||||||
| 不合格数 | numeric | 15,2 | √ | null |
|
|
||||||||
| 備考 | varchar | 500 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| 受入検査データ_pkey | Primary key | Asc | ID |
| idx_受入検査_入荷番号 | Performance | Asc | 入荷番号 |
| 受入検査データ_受入検査番号_key | Must be unique | Asc | 受入検査番号 |

