Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | serial | 10 | √ | nextval('"発注明細データ_ID_seq"'::regclass) |
|
|
||||||||||||||
| 発注番号 | varchar | 20 | null |
|
|
|||||||||||||||
| 発注行番号 | int4 | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||
| オーダNO | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| 納入場所コード | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| 品目コード | varchar | 20 | null |
|
|
|||||||||||||||
| 諸口品目区分 | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||||||||
| 受入予定日 | date | 13 | null |
|
|
|||||||||||||||
| 回答納期 | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| 発注単価 | numeric | 15,2 | null |
|
|
|||||||||||||||
| 発注数量 | numeric | 15,2 | null |
|
|
|||||||||||||||
| 入荷済数量 | numeric | 15,2 | 0 |
|
|
|||||||||||||||
| 検査済数量 | numeric | 15,2 | 0 |
|
|
|||||||||||||||
| 検収済数量 | numeric | 15,2 | 0 |
|
|
|||||||||||||||
| 発注金額 | numeric | 15,2 | null |
|
|
|||||||||||||||
| 消費税金額 | numeric | 15,2 | 0 |
|
|
|||||||||||||||
| 完了フラグ | bool | 1 | false |
|
|
|||||||||||||||
| 明細備考 | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| 作成日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
|||||||||||||||
| 作成者 | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| 更新日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
|||||||||||||||
| 更新者 | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||
| バージョン | int4 | 10 | 1 |
|
|
楽観ロック用バージョン番号 |
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| 発注明細データ_pkey | Primary key | Asc | ID |
| idx_発注明細_品目コード | Performance | Asc | 品目コード |
| idx_発注明細_発注番号 | Performance | Asc | 発注番号 |
| 発注明細データ_発注番号_発注行番号_key | Must be unique | Asc/Asc | 発注番号 + 発注行番号 |

