Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勘定科目コード | varchar | 5 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 勘定科目名 | varchar | 40 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 勘定科目略名 | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 勘定科目カナ | varchar | 40 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| BSPL区分 | BSPL区分 | 2147483647 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 貸借区分 | 貸借区分 | 2147483647 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 取引要素区分 | 取引要素区分 | 2147483647 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 集計区分 | 集計区分 | 2147483647 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 管理会計区分 | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 費用区分 | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 元帳出力区分 | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 補助科目種別 | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 消費税計算区分 | 消費税計算区分 | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 課税取引コード | varchar | 2 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 期日管理区分 | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 作成日時 | timestamp | 29,6 | √ | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 更新日時 | timestamp | 29,6 | √ | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 更新者名 | varchar | 12 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| 勘定科目マスタ_pkey | Primary key | Asc | 勘定科目コード |
| idx_勘定科目マスタ_bspl区分 | Performance | Asc | BSPL区分 |
| idx_勘定科目マスタ_取引要素区分 | Performance | Asc | 取引要素区分 |
| idx_勘定科目マスタ_集計区分 | Performance | Asc | 集計区分 |



