Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕訳伝票番号 | varchar | 10 | null |
|
|
||||||
| 仕訳行番号 | int2 | 5 | null |
|
|
||||||
| 仕訳行貸借区分 | 仕訳行貸借区分 | 2147483647 | null |
|
|
||||||
| 勘定科目コード | varchar | 5 | null |
|
|
||||||
| 補助科目コード | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| 部門コード | varchar | 5 | √ | null |
|
|
|||||
| プロジェクトコード | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| 仕訳金額 | numeric | 14,2 | null |
|
|
||||||
| 通貨コード | varchar | 3 | √ | 'JPY'::character varying |
|
|
|||||
| 為替レート | numeric | 8,2 | √ | 1.00 |
|
|
|||||
| 基軸換算仕訳金額 | numeric | 14,2 | √ | null |
|
|
|||||
| 消費税区分 | 消費税区分 | 2147483647 | √ | '課税'::"消費税区分" |
|
|
|||||
| 消費税率 | int2 | 5 | √ | 10 |
|
|
|||||
| 消費税計算区分 | 仕訳消費税計算区分 | 2147483647 | √ | '外税'::"仕訳消費税計算区分" |
|
|
|||||
| 期日 | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| 資金繰フラグ | int2 | 5 | √ | 0 |
|
|
|||||
| セグメントコード | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| 相手勘定科目コード | varchar | 5 | √ | null |
|
|
|||||
| 相手補助科目コード | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| 付箋コード | varchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| 付箋内容 | varchar | 60 | √ | null |
|
|
|||||
| 作成日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
||||||
| 更新日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
||||||
| バージョン | int4 | 10 | 1 |
|
|
楽観ロック用バージョン番号 |
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| 仕訳貸借明細_pkey | Primary key | Asc/Asc/Asc | 仕訳伝票番号 + 仕訳行番号 + 仕訳行貸借区分 |
| idx_仕訳貸借明細_勘定科目コード | Performance | Asc | 勘定科目コード |
| idx_仕訳貸借明細_部門コード | Performance | Asc | 部門コード |



