Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起票日 | date | 13 | null |
|
|
||||||
| 勘定科目コード | varchar | 5 | null |
|
|
||||||
| 補助科目コード | varchar | 10 | ''::character varying |
|
|
||||||
| 部門コード | varchar | 5 | '00000'::character varying |
|
|
||||||
| プロジェクトコード | varchar | 10 | ''::character varying |
|
|
||||||
| 決算仕訳フラグ | int2 | 5 | 0 |
|
|
||||||
| 借方金額 | numeric | 15 | 0 |
|
|
||||||
| 貸方金額 | numeric | 15 | 0 |
|
|
||||||
| バージョン | int4 | 10 | 1 |
|
|
楽観ロック用バージョン番号 |
|||||
| 作成日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
||||||
| 更新日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| 日次勘定科目残高_pkey | Primary key | Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc | 起票日 + 勘定科目コード + 補助科目コード + 部門コード + プロジェクトコード + 決算仕訳フラグ |
| idx_日次残高_勘定科目 | Performance | Asc | 勘定科目コード |
| idx_日次残高_起票日 | Performance | Asc | 起票日 |
| idx_日次残高_部門 | Performance | Asc | 部門コード |

