Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採番コード | varchar | 20 | null |
|
|
||||||
| 採番名 | varchar | 100 | null |
|
|
||||||
| プレフィックス | varchar | 10 | null |
|
|
||||||
| 採番形式 | varchar | 20 | null |
|
|
||||||
| 桁数 | int4 | 10 | null |
|
|
||||||
| 現在値 | int8 | 19 | 0 |
|
|
||||||
| 最終採番日 | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| リセット対象 | bool | 1 | false |
|
|
||||||
| 作成日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
||||||
| 更新日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| 採番マスタ_pkey | Primary key | Asc | 採番コード |
