Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | serial | 10 | √ | nextval('"採番履歴データ_ID_seq"'::regclass) |
|
|
|||||
| 採番コード | varchar | 20 | null |
|
|
||||||
| 採番年月 | varchar | 8 | null |
|
|
||||||
| 最終番号 | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| 作成日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
||||||
| 更新日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| 採番履歴データ_pkey | Primary key | Asc | ID |
| idx_採番履歴_採番年月 | Performance | Asc | 採番年月 |
| 採番履歴データ_採番コード_採番年月_key | Must be unique | Asc/Asc | 採番コード + 採番年月 |
