Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社員コード | varchar | 10 | null |
|
|
||||||
| 社員名 | varchar | 20 | null |
|
|
||||||
| 社員名カナ | varchar | 40 | √ | null |
|
|
|||||
| 部門コード | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| 開始日 | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| 作成日時 | timestamp | 29,6 | √ | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
|||||
| 作成者名 | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| 更新日時 | timestamp | 29,6 | √ | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
|||||
| 更新者名 | varchar | 50 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| 社員マスタ_pkey | Primary key | Asc | 社員コード |
| idx_社員マスタ_部門コード | Performance | Asc | 部門コード |
