Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | serial | 10 | √ | nextval('"赤黒処理履歴データ_ID_seq"'::regclass) |
|
|
||
| 処理番号 | varchar | 20 | null |
|
|
|||
| 処理日時 | timestamp | 29,6 | null |
|
|
|||
| 伝票種別 | varchar | 20 | null |
|
|
対象伝票の種類(売上、仕入、請求、支払) |
||
| 元伝票番号 | varchar | 20 | null |
|
|
|||
| 赤伝票番号 | varchar | 20 | null |
|
|
|||
| 黒伝票番号 | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||
| 処理理由 | text | 2147483647 | null |
|
|
|||
| 処理者 | varchar | 50 | null |
|
|
|||
| 作成日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| 赤黒処理履歴データ_pkey | Primary key | Asc | ID |
| idx_赤黒処理履歴_元伝票番号 | Performance | Asc | 元伝票番号 |
| idx_赤黒処理履歴_処理日時 | Performance | Asc | 処理日時 |
| 赤黒処理履歴データ_処理番号_key | Must be unique | Asc | 処理番号 |
