Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | serial | 10 | √ | nextval('"品目マスタ_ID_seq"'::regclass) |
|
|
|||||
| 品目コード | varchar | 20 | null |
|
|
||||||
| 適用開始日 | date | 13 | null |
|
|
||||||
| 適用停止日 | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| 品名 | varchar | 200 | null |
|
|
||||||
| 品目区分 | 品目区分 | 2147483647 | null |
|
|
||||||
| 単位コード | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| リードタイム | int4 | 10 | √ | 0 |
|
|
|||||
| 安全リードタイム | int4 | 10 | √ | 0 |
|
|
|||||
| 安全在庫数 | numeric | 15,3 | √ | 0 |
|
|
|||||
| 歩留率 | numeric | 5,2 | √ | 100.00 |
|
|
|||||
| 最小ロット数 | numeric | 15,3 | √ | 1 |
|
|
|||||
| 刻みロット数 | numeric | 15,3 | √ | 1 |
|
|
|||||
| 最大ロット数 | numeric | 15,3 | √ | null |
|
|
|||||
| 有効期間 | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| 作成日時 | timestamp | 29,6 | √ | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
|||||
| 更新日時 | timestamp | 29,6 | √ | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| 品目マスタ_pkey | Primary key | Asc | ID |
| idx_品目マスタ_品目コード | Performance | Asc | 品目コード |
| idx_品目マスタ_品目区分 | Performance | Asc | 品目区分 |
| 品目マスタ_品目コード_適用開始日_key | Must be unique | Asc/Asc | 品目コード + 適用開始日 |
