Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | serial | 10 | √ | nextval('"製造間接費マスタ_ID_seq"'::regclass) |
|
|
||
| 会計期間 | varchar | 7 | null |
|
|
会計期間(YYYY-MM形式) |
||
| 費用区分 | varchar | 20 | null |
|
|
費用区分(間接材料/間接労務/減価償却/水道光熱など) |
||
| 費用区分名 | varchar | 100 | null |
|
|
|||
| 金額 | numeric | 15,2 | null |
|
|
|||
| 作成日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
|||
| 更新日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
|||
| バージョン | int4 | 10 | 1 |
|
|
楽観ロック用バージョン番号 |
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| 製造間接費マスタ_pkey | Primary key | Asc | ID |
| IDX_製造間接費_期間 | Performance | Asc | 会計期間 |
| UK_製造間接費_期間_区分 | Must be unique | Asc/Asc | 会計期間 + 費用区分 |
