Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | serial | 10 | √ | nextval('"払出明細データ_ID_seq"'::regclass) |
|
|
|||||
| 払出番号 | varchar | 20 | null |
|
|
||||||
| 払出行番号 | int4 | 10 | null |
|
|
||||||
| 品目コード | varchar | 20 | null |
|
|
||||||
| 払出数 | numeric | 15,2 | null |
|
|
||||||
| 作成日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
||||||
| 作成者 | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| 更新日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
||||||
| 更新者 | varchar | 50 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| 払出明細データ_pkey | Primary key | Asc | ID |
| uk_払出明細 | Must be unique | Asc/Asc | 払出番号 + 払出行番号 |

