Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引先コード | varchar | 20 | null |
|
|
|||
| 適用開始日 | date | 13 | null |
|
|
|||
| 適用停止日 | date | 13 | √ | null |
|
|
||
| 取引先名 | varchar | 100 | null |
|
|
|||
| 取引先カナ | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||
| 取引先区分 | 取引先区分 | 2147483647 | null |
|
|
|||
| 郵便番号 | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||
| 住所 | varchar | 200 | √ | null |
|
|
||
| 電話番号 | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||
| FAX番号 | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||
| 担当者名 | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||
| 作成日時 | timestamp | 29,6 | √ | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
||
| 更新日時 | timestamp | 29,6 | √ | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| 取引先マスタ_pkey | Primary key | Asc/Asc | 取引先コード + 適用開始日 |
| idx_取引先マスタ_取引先区分 | Performance | Asc | 取引先区分 |
