Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 担当者コード | varchar | 10 | null |
|
|
||||||
| 適用開始日 | date | 13 | null |
|
|
||||||
| 適用停止日 | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| 担当者名 | varchar | 100 | null |
|
|
||||||
| 部門コード | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| メールアドレス | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| 電話番号 | varchar | 20 | √ | null |
|
|
|||||
| 作成日時 | timestamp | 29,6 | √ | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
|||||
| 更新日時 | timestamp | 29,6 | √ | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| 担当者マスタ_pkey | Primary key | Asc/Asc | 担当者コード + 適用開始日 |

