Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕訳伝票番号 | varchar | 10 | null |
|
|
|||||||||
| 起票日 | date | 13 | null |
|
|
|||||||||
| 入力日 | date | 13 | CURRENT_DATE |
|
|
|||||||||
| 決算仕訳フラグ | int2 | 5 | 0 |
|
|
|||||||||
| 単振フラグ | int2 | 5 | 0 |
|
|
|||||||||
| 仕訳伝票区分 | 仕訳伝票区分 | 2147483647 | '通常'::"仕訳伝票区分" |
|
|
|||||||||
| 定期計上フラグ | int2 | 5 | 0 |
|
|
|||||||||
| 社員コード | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| 部門コード | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||||||||
| 赤伝フラグ | int2 | 5 | 0 |
|
|
|||||||||
| 赤黒伝票番号 | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| 作成日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
|||||||||
| 更新日時 | timestamp | 29,6 | CURRENT_TIMESTAMP |
|
|
|||||||||
| 更新者名 | varchar | 12 | √ | null |
|
|
||||||||
| バージョン | int4 | 10 | 1 |
|
|
楽観ロック用バージョン番号 |
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| 仕訳_pkey | Primary key | Asc | 仕訳伝票番号 |
| idx_仕訳_仕訳伝票区分 | Performance | Asc | 仕訳伝票区分 |
| idx_仕訳_起票日 | Performance | Asc | 起票日 |
| idx_仕訳_部門コード | Performance | Asc | 部門コード |



